Kalenderwochen 2038

Alle Kalenderwochen im Jahr 2038 (ISO 8601)

Kalenderwoche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 4. Jan 5. Jan 6. Jan 7. Jan 8. Jan 9. Jan 10. Jan
2 11. Jan 12. Jan 13. Jan 14. Jan 15. Jan 16. Jan 17. Jan
3 18. Jan 19. Jan 20. Jan 21. Jan 22. Jan 23. Jan 24. Jan
4 25. Jan 26. Jan 27. Jan 28. Jan 29. Jan 30. Jan 31. Jan
5 1. Feb 2. Feb 3. Feb 4. Feb 5. Feb 6. Feb 7. Feb
6 8. Feb 9. Feb 10. Feb 11. Feb 12. Feb 13. Feb 14. Feb
7 15. Feb 16. Feb 17. Feb 18. Feb 19. Feb 20. Feb 21. Feb
8 22. Feb 23. Feb 24. Feb 25. Feb 26. Feb 27. Feb 28. Feb
9 1. Mär 2. Mär 3. Mär 4. Mär 5. Mär 6. Mär 7. Mär
10 8. Mär 9. Mär 10. Mär 11. Mär 12. Mär 13. Mär 14. Mär
11 15. Mär 16. Mär 17. Mär 18. Mär 19. Mär 20. Mär 21. Mär
12 22. Mär 23. Mär 24. Mär 25. Mär 26. Mär 27. Mär 28. Mär
13 29. Mär 30. Mär 31. Mär 1. Apr 2. Apr 3. Apr 4. Apr
14 5. Apr 6. Apr 7. Apr 8. Apr 9. Apr 10. Apr 11. Apr
15 12. Apr 13. Apr 14. Apr 15. Apr 16. Apr 17. Apr 18. Apr
16 19. Apr 20. Apr 21. Apr 22. Apr 23. Apr 24. Apr 25. Apr
17 26. Apr 27. Apr 28. Apr 29. Apr 30. Apr 1. Mai 2. Mai
18 3. Mai 4. Mai 5. Mai 6. Mai 7. Mai 8. Mai 9. Mai
19 10. Mai 11. Mai 12. Mai 13. Mai 14. Mai 15. Mai 16. Mai
20 17. Mai 18. Mai 19. Mai 20. Mai 21. Mai 22. Mai 23. Mai
21 24. Mai 25. Mai 26. Mai 27. Mai 28. Mai 29. Mai 30. Mai
22 31. Mai 1. Jun 2. Jun 3. Jun 4. Jun 5. Jun 6. Jun
23 7. Jun 8. Jun 9. Jun 10. Jun 11. Jun 12. Jun 13. Jun
24 14. Jun 15. Jun 16. Jun 17. Jun 18. Jun 19. Jun 20. Jun
25 21. Jun 22. Jun 23. Jun 24. Jun 25. Jun 26. Jun 27. Jun
26 28. Jun 29. Jun 30. Jun 1. Jul 2. Jul 3. Jul 4. Jul
27 5. Jul 6. Jul 7. Jul 8. Jul 9. Jul 10. Jul 11. Jul
28 12. Jul 13. Jul 14. Jul 15. Jul 16. Jul 17. Jul 18. Jul
29 19. Jul 20. Jul 21. Jul 22. Jul 23. Jul 24. Jul 25. Jul
30 26. Jul 27. Jul 28. Jul 29. Jul 30. Jul 31. Jul 1. Aug
31 2. Aug 3. Aug 4. Aug 5. Aug 6. Aug 7. Aug 8. Aug
32 9. Aug 10. Aug 11. Aug 12. Aug 13. Aug 14. Aug 15. Aug
33 16. Aug 17. Aug 18. Aug 19. Aug 20. Aug 21. Aug 22. Aug
34 23. Aug 24. Aug 25. Aug 26. Aug 27. Aug 28. Aug 29. Aug
35 30. Aug 31. Aug 1. Sep 2. Sep 3. Sep 4. Sep 5. Sep
36 6. Sep 7. Sep 8. Sep 9. Sep 10. Sep 11. Sep 12. Sep
37 13. Sep 14. Sep 15. Sep 16. Sep 17. Sep 18. Sep 19. Sep
38 20. Sep 21. Sep 22. Sep 23. Sep 24. Sep 25. Sep 26. Sep
39 27. Sep 28. Sep 29. Sep 30. Sep 1. Okt 2. Okt 3. Okt
40 4. Okt 5. Okt 6. Okt 7. Okt 8. Okt 9. Okt 10. Okt
41 11. Okt 12. Okt 13. Okt 14. Okt 15. Okt 16. Okt 17. Okt
42 18. Okt 19. Okt 20. Okt 21. Okt 22. Okt 23. Okt 24. Okt
43 25. Okt 26. Okt 27. Okt 28. Okt 29. Okt 30. Okt 31. Okt
44 1. Nov 2. Nov 3. Nov 4. Nov 5. Nov 6. Nov 7. Nov
45 8. Nov 9. Nov 10. Nov 11. Nov 12. Nov 13. Nov 14. Nov
46 15. Nov 16. Nov 17. Nov 18. Nov 19. Nov 20. Nov 21. Nov
47 22. Nov 23. Nov 24. Nov 25. Nov 26. Nov 27. Nov 28. Nov
48 29. Nov 30. Nov 1. Dez 2. Dez 3. Dez 4. Dez 5. Dez
49 6. Dez 7. Dez 8. Dez 9. Dez 10. Dez 11. Dez 12. Dez
50 13. Dez 14. Dez 15. Dez 16. Dez 17. Dez 18. Dez 19. Dez
51 20. Dez 21. Dez 22. Dez 23. Dez 24. Dez 25. Dez 26. Dez
52 27. Dez 28. Dez 29. Dez 30. Dez 31. Dez 1. Jan 2. Jan

Kalenderwochen 2037 | Kalenderwochen 2039